2025年度北京市科学技术奖项目公示
申佳液压
发布时间:
2025-06-25
2025年度北京市科学技术奖项目公示
一、项目名称
老年骨折患者术后活动风险智慧管控关键技术及应用
二、项目等级
北京市科学技术进步一等奖或二等奖
三、项目简介
骨折是严重威胁国人生命安全的全球化公共卫生难题。相关数据显示预计到2035年,我国骨质疏松性骨折患者将达483万例次,2050年达599万例次,其病情复杂、术后恢复周期长,术后不合理活动易引发血栓、平衡失稳或再次骨折的风险,导致7%的患者死亡、50%的患者残疾、80%需要长期护理,出院后再入院率高达64%,术后1年内再骨折率达13%,人均医疗开支高达100万元,给家庭和社会带来沉重负担。骨折术后有效活动是减缓术后残疾及死亡的关键措施,也是骨折患者术后护理的重点及难点问题。
本项目团队着眼骨折患者术后快速、安全护理需求,主要解决以下三类问题:
一是“不能活动”导致静脉血栓:骨折术后患者肢体疼痛、活动受限,需要长时间卧床恢复。术后多重用药、复杂应激源干扰等多因素直接导致血液循环障碍,极易形成血栓,骨折术后血栓发生率高达60%,致死率高达1.4%~7.5%。如何针对术后不能活动导致的静脉血栓风险进行准确评估、有效预防、系统干预已成为骨折术后风险护理的研究难点。
二是“不敢活动”导致反复失稳:骨折术后患者首次下地存在平衡失稳恐惧,造成下地活动时间不足、有效活动姿势不当,深度失稳恐惧者达84.9%,导致康复延迟,患者难以恢复至伤前状态,严重者丧失运动功能,甚至终生残疾。如何阐明术后活动恐惧机制,针对平衡失稳风险进行精准定位,解决活动时失稳和致伤难题,是骨折术后平衡失稳风险管控的研究重点。
三是“不当活动”导致再次骨折:50%-70%的骨折患者术后残留功能障碍,患者难以适应新的行动方式经常引起失稳致伤,因不科学活动而反复发生摔倒者达61.1%,引起二次致残,对于伤后安全康复带来严峻挑战。如何综合管理术后不当活动致跌的自我管理难题,创新术后平衡功能科学训练技术,是骨折术后亟待解决的问题。
骨折术后活动风险管控是保证患者安全康复的重要前提。本项目组历时十余年攻坚克难,创建了血栓风险智能评估技术及血液循环驱动装置,管控了“不能活动”致栓风险,防范血栓脱落引发“肺栓塞”致死;创新了失稳风险评估技术及失稳智能预警防护装置,管控了“不敢活动”致跌风险,防范反复跌倒引发“骨不连”致残;研建了平衡失稳干预服务平台及定量平衡训练设备,管控了“不当活动”致伤风险,防范失衡重创引发“再骨折”致伤。
四、主要知识产权
| 序号 | 知识产权 类别 | 名称 | 国家 (地区) | 专利号 (标准规范编号) | 授权公告日 (标准规范发布日期) | 发明人 (标准规范起草人) | 权利人 (标准规范起草单位) | 应用方式(自用、生产销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、实施许可等) |
| 1 | 发明专利 | 用于足底静脉康复泵的脚套装置 | 中国 | CN202210317524.8 | 2023-11-14 | 高远;邱晨 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 自用 |
| 2 | 发明专利 | 用于深静脉血栓判断的腿围测量尺 | 中国 | CN201910949042.2 | 2024-03-15 | 高远;孔丹;付小洁;李佳惠;刘明丽 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 自用 |
| 3 | 发明专利 | 扫描式位置传感器及包括其的体位检测装置 | 中国 | CN201510304979.6 | 2017-10-27 | 皮红英 | 中国人民解放军总医院 | 自用 |
| 4 | 发明专利 | 基于水囊的平衡能力训练装置及训练方法 | 中国 | CN202111596258.9 | 2022-10-21 | 王立;马英楠;高星 | 北京市科学技术研究院智慧养老研究所 | 技术开发 |
| 5 | 发明专利 | 足压监测鞋垫及其监测系统 | 中国 | CN201610191213.6 | 2020-04-14 | 马英楠;高星;李慧奇;缪轩;赵国如;宁运琨;谢高生;王磊 | 北京市科学技术研究院智慧养老研究所 | 技术开发 |
| 6 | 发明专利 | 一种基于可穿戴传感器的康复评估方法和系统 | 中国 | CN202011475921.5 | 2022-11-08 | 刁亚楠;宁运琨;赵国如;梁升云 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 技术开发 |
| 7 | 发明专利 | 一种人体防跌倒预警方法及系统 | 中国 | CN201511028550.5 | 2018-10-23 | 赵国如;全永奇;李慧奇;宁运琨;谢高生;王磊 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 技术开发 |
| 8 | 发明专利 | 一种用于预测老年人跌倒风险的方法 | 中国 | CN202010435084.7 | 2023-08-11 | 马英楠;高星;王立;赵鹏霞;李少祥 | 北京市科学技术研究院智慧养老研究所 | 技术开发 |
| 9 | 发明专利 | 微型无线传感器节点 | 中国 | CN201310143017.8 | 2016-4-13 | 赵国如;宁运琨;梁丁;李慧奇;张其 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 技术开发 |
| 10 | 发明专利 | 可充放气体的安全防护气囊系统 | 中国 | CN201310021604.X | 2015-04-01 | 赵国如;张其;王永奉;李慧奇 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 技术开发 |
| 11 | 行业标准 | 《居家、社区老年医疗护理员服务标准》 | 中国 | WS/T 803-2022 | 2022-9-28 | 皮红英、侯惠如、石海燕、尚少梅、蒋艳、陈峥、李卡、杨莘、屠其雷、杨泽、孙超 | 中国人民解放军总医院 | |
| 12 | 专著 | 医院内骨科静脉血栓栓塞症护理与管理 | 中国 | ISBN9787565921537 | 2019-12 | 高小雁、高远、秦柳花 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | |
| 13 | 软著 | 中国人民解放军总医院血栓风险筛查与管理数据库系统 | 中国 | 2018SR427344 | 2018 | 中国人民解放军总医院、中国科学院深圳先进技术研究院 | ||
| 14 | 软著 | 跌倒风险综合管理软件 | 中国 | 2021SR1586570 | 2021 | 中国人民解放军总医院 | ||
| 15 | 软著 | 探测雷达控制软件 | 中国 | 2021SR0044520 | 2021 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 |
五、主要完成人排序
(1)高远(2)马英楠(3)孙明研(4)赵国如(5)皮红英(6)苏清清(7)张洪纲(8)顾朱飞(9)雷明星(10)王庆梅
六、完成单位及排序
(1)中国人民解放军总医院第一医学中心(2)北京市科学技术研究院智慧养老研究所(3)中国人民解放军总医院第二医学中心(4)中国科学院深圳先进技术研究院(5)北京理工雷科电子信息技术有限公司(6)南通科威瀚医疗科技有限公司
相关新闻